Chiar dacă a fost invinsă la Farul, 0-1, Chindia rămâne o echipă atractivă pentru televiziuni. Echipa târgovişteană va disputa nu mai puţin de 3 meciuri in zece zile, toate partidele fiind televizate.
Etapa 28: Chindia – Dacia Unirea Brăila, vineri, 5 aprilie, ora 17.00
Etapa 29: Ripensia Timișoara – Chindia, joi, 11 aprilie, ora 17.30
Etapa 30: Chindia – ACS Poli Timișoara, duminică, 14 aprilie, ora 12.00
Chindia Trgoviste ocupa locul 4 in clasamentul Ligii a 2-a, cu 57 de puncte, la patru 4 puncte de Academica Clinceni, liderul seriei.
Clasament Liga 2
| 1. | Academica Clinceni | 61 | |
| 2. | Sportul Snagov | 59 | |
| 3. | AS FC Universitatea Cluj | 57 | |
| 4. | Chindia Târgovişte | 57 | |
| 5. | Petrolul Ploieşti | 56 | |
| 6. | FC Argeş | 47 | |
| 7. | CS Mioveni | 42 | |
| 8. | UTA Arad | 38 | |
| 9. | Ripensia Timişoara | 35 | |
| 10. | ACS Energeticianul | 33 | |
| 11. | Metaloglobus Bucureşti | 33 | |
| 12. | Pandurii Târgu Jiu | 32 | |
| 13. | Luceafărul Oradea | 31 | |
| 14. | ASU Politehnica Timişoara | 30 | |
| 15. | Daco-Getica Bucureşti | 29 | |
| 16. | SSC Farul Constanţa | 29 | |
| 17. | Aerostar Bacău | 26 | |
| 18. | CS Baloteşti | 22 | |
| 19. | ACS Poli Timişoara | 18 | |
| 20. | Dacia Unirea Brăila | 16 |








